|
UDOSpace >
Buscar por Título
Mostrando resultados 3337 a 3356 de 4389
Fecha de publicación | Título | Autor(es) | 27-feb-2012 | OBESIDAD EN ESCOLARES.COLEGIOS “CIUDAD BOLÍVAR” Y “JUAN BAUTISTA FARRERAS”.AÑO 2011-2012. | Coto M., Cindy C. (cindy_coto@hotmail.com); Díaz D., Roxana C. (roxydiaz68@hotmail.com) |
9-dic-2011 | OBTENCIÓN DE CLORURO DE SODIO (NaCl) POR ELECTROCRISTALIZACIÓN A PARTIR DE UNA SALMUERA MARINA | Fernández C., Roselyn A.; Vásquez R., Carlos G. |
19-jun-2009 | OBTENCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDAD Y TEMPERATURA EN UN ESPACIO DE PINTADO Y SECADO DE UNA ENSAMBLADORA DE VEHÍCULOS | Ramírez R., Franklin J. (franklinjoser@gmail.com) |
31-jul-2008 | Obtención de la Norma en Espacios de Bergman | Antón M., Rafael J. |
jun-2004 | OBTENCIÓN DEL FACTOR TEÓRICO DE CONCENTRACIÓN DE ESFUERZO EN ÁRBOLES CORTOS, CON RADIO DE ACUERDO SOMETIDOS A FLEXIÓN | Martínez L., Antonio A. |
21-jul-2011 | Obtención y Caracterización de Zeolitas a Partir de la Ceniza de la Tusa de Maíz | Pérez S., Fabiola J. |
1991 | OCCURRENCE AND SITE SPECIFICITY OF AN ISOPODANILOCRA LATICAUDA H. MILNE EDWARDS, 1840 (ISOPODA, CYMOTHOIDAE) PARASITIC ON THE GRUNT, ORTHOPRISTIS RUBER (CUVIER) IN EASTERN VENEZUELA | Bashirullah, Abul K. |
sep-1972 | On the Occurrence of the Trematode, Isoparorchis hypselobagri (Billet 1898), in Fishes and Notes on its Life History | Bashirullah, Abul K. |
ene-2001 | OPERACIÓN INTERSECCIÓN SOBRE ESPACIOS TOPOLÓGICOS | ROSAS, ENNIS; SALAS, MARGOT; CARPINTERO, CARLOS |
8-may-2009 | Operador de Composición entre Clases Conformemente Invariantes y Q-Hiperbólicas | Farías L., Juan Félix J. |
2009 | OPERADOR MULTIPLICACIÓN EN ESPACIOS L(p,q) | León P., Ramón R. |
28-jul-2010 | Oportunidad de arbitraje y especulacion entre el mercado permuta y el mercado negro en venezuela. periodo (2006–2009) | Rodríguez, Ledy J. (ledyrodriguez@hotmail.com); Palmares, Oswaldo J. (oswaldo2628@hotmail.com ) |
10-ago-2011 | OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN CAMPOS MADUROS APLICANDO MÉTODOS CONVENCIONALES DE INGENIERÍA DE YACIMIENTOS EN LA ARENA MASIVA DEL YACIMIENTO OFICINA 39 DEL CAMPO URACOA, MONAGAS – VENEZUELA | PIAMO BELMONTES, RAÚL JOSÉ |
23-mar-2009 | OPORTUNIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL E INTELECTUAL DEL PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE, NÚCLEO ANZOÁTEGUI | Galindo G., Laroussy T. (laurossygg@gmail.com); Lucero S., Deyanira E. (deyalu@hotmail.com) |
28-oct-2011 | OPTIMIZACIÓN DE CALENTADORES DE FONDO CON POTENCIA VARIABLE EN UN MODELO ESTOCÁSTICO DE YACIMIENTO UTILIZANDO TÉCNICAS DE DISEÑO EXPERIMENTAL | Saballo M., Andreína de F. |
jul-2009 | Optimización de la degradación de hidrocarburos en el área de biotratamiento de suelo de la empresa petrolera “Petrozuata C.A” | Bermúdez R., Roselys M. (rosybermudez79@ hotmail.com) |
10-jun-2010 | OPTIMIZACIÓN DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CORTINA DE INYECCIÓN EN LA PRESA DE ENROCAMIENTO IZQUIERDA CON PANTALLA DE CONCRETO DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “MANUEL PIAR” (TOCOMA), ESTADO BOLÍVAR | Chacín O., María G. (magha2312@gmail.com, magha23@hotmail.com) |
dic-2008 | OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE EJECUTAN LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL DE LA UNIDAD MÉDICA ODONTOLÓGICA (UMO) DEL IPASME. PUNTA DE MATA, ESTADO MONAGAS, 2008 | Bolívar B., Jermania Del C (jermaniabolivar@hotmail.com) |
1-feb-2011 | OPTIMIZACIÓN DEL POZO RU 3- 57 COMO INYECTOR DE AGUA PARA DISPOSICIÓN DE ESTE FLUIDO EN LA ARENA CS 116-117 LI UBICADO EN EL CAMPO RUIZ DISTRITO INFANTE-EDO GUÁRICO | Fernández L., Eduardo A.(edu.escorp.gol@hotmail.com) |
9-may-2012 | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DESHIDRATACIÓN DE GAS Y DRENAJE CERRADO DE LA PLANTA DE EXTRACCIÓN JUSEPÍN, PDVSA-DISTRITO FURRIAL, ESTADO MONAGAS | Paredes A., Ana Julia |
Mostrando resultados 3337 a 3356 de 4389
|